单户住宅| 2.8kBtu/sf/年
主要住所| 11kBtu/sf/年
单户住宅| 0.0kBtu/sf/年
单户住宅| 5.4kBtu/sf/年
单户住宅| 11.2kBtu/sf/年
净正能量| -6.3kBtu/sf/年
多代度假| 11.2kBtu/sf/年
2单元联排别墅| 11kBtu/sf/年
主要住所|kBtu /科幻/年
度假住宅| 5.0kBtu/sf/年
多代人住宅|kBtu /科幻/年
LEED白金住宅| 5.7kBtu/sf/年
公寓主要居所
主要住所| 0.4kBtu/sf/年
单户住宅| 0.5kBtu/sf/年
LEED金住宅| 13.7kBtu/sf/年
单户住宅| 9.3kBtu/sf/年
LEED金住宅| 9.8kBtu/sf/年
独栋主住宅
认证被动屋| 4.5kBtu/sf/年
单户住宅| 15.6kBtu/sf/年
主要住宅DER | -0.1kBtu/sf/年