单户住宅| 2.8kBtu/sf/年
主要住所| 11kBtu/sf/年
单户住宅| 0.0kBtu/sf/年
单户住宅| 5.4kBtu/sf/年
26单元可负担的深度能源改造
单户住宅| 11.2kBtu/sf/年
净正能量| -6.3kBtu/sf/年
多代度假| 11.2kBtu/sf/年
2单元联排别墅| 11kBtu/sf/年
主要住所|kBtu /科幻/年
度假住宅| 5.0kBtu/sf/年
多代人住宅|kBtu /科幻/年
LEED白金住宅| 5.7kBtu/sf/年
公寓主要居所
主要住所| 0.4kBtu/sf/年
单户住宅| 0.5kBtu/sf/年
LEED金住宅| 13.7kBtu/sf/年
单户住宅| 9.3kBtu/sf/年
8单元在3个多家庭建筑| 0kBtu/sf/年
LEED金住宅| 9.8kBtu/sf/年
独栋主住宅
认证被动屋| 4.5kBtu/sf/年
单户住宅| 15.6kBtu/sf/年
净正建筑| 0kBtu/sf/年
主要住宅DER | -0.1kBtu/sf/年
谷仓住宅深度能源改造
认证被动屋| 0 kBtu/sf/年
3单元超绝缘多户
30000年科幻多功能建筑
度假住宅| 4.3 kBtu/sf/年
20+单位平价+老年人| 0kBtu/sf/年
价格合理| 0kBtu/sf/年
新单户公寓
认证被动屋| 8.2kBtu/sf/年
单户住宅| 0kBtu/sf/年
制度建设DER | 24.6kBtu/sf/年
认证被动屋| 13.9kBtu/sf/年
3单元证书被动屋| 10.2kBtu/sf/年
认证被动屋| 12.5kBtu/sf/年
被动房对齐| 10.5kBtu/sf/年
6单元2历史建筑| 14.5 kBtu/sf/年
被动房对齐| 7.7kBtu/sf/年
12单元被动房| 13.1 kBtu/sf/年
2单元被动房| 8.3kBtu/sf/年
8.4kBtu/sf/年
10单元NetZero开发| 0kBtu/sf/年
单户住宅| 7.4 kBtu/sf/年
机构办公室/画廊| 9.2kBtu/sf/年
混合用途建筑| 11.2kBtu/sf/年
2单元住宅+办公室LEED金
56单元LEED银住宅楼
LEED学校/音乐中心| 26kBtu/sf/年
44单元混合用途建筑| 0kBtu/sf/年
人类之家| 0kBtu/sf/年
在3栋多单元建筑中,16个单元的经济适用房