认证被动屋| 0 kBtu/sf/年
30000年科幻多功能建筑
度假住宅| 4.3 kBtu/sf/年
认证被动屋| 8.2kBtu/sf/年
单户住宅| 0kBtu/sf/年
制度建设DER | 24.6kBtu/sf/年
认证被动屋| 13.9kBtu/sf/年
3单元证书被动屋| 10.2kBtu/sf/年
认证被动屋| 12.5kBtu/sf/年
被动房对齐| 10.5kBtu/sf/年
被动房对齐| 7.7kBtu/sf/年
12单元被动房| 13.1 kBtu/sf/年
8.4kBtu/sf/年
10单元NetZero开发| 0kBtu/sf/年
单户住宅| 7.4 kBtu/sf/年
机构办公室/画廊| 9.2kBtu/sf/年
混合用途建筑| 11.2kBtu/sf/年
2单元住宅+办公室LEED金
56单元LEED银住宅楼
LEED学校/音乐中心| 26kBtu/sf/年
44单元混合用途建筑| 0kBtu/sf/年
在3栋多单元建筑中,16个单元的经济适用房
机构的办公空间