单户住宅| 2.8kBtu/sf/年
主要住所| 11kBtu/sf/年
单户住宅| 0.0kBtu/sf/年
单户住宅| 5.4kBtu/sf/年
26单元可负担的深度能源改造
单户住宅| 11.2kBtu/sf/年
净正能量| -6.3kBtu/sf/年
度假住宅| 5.0kBtu/sf/年
多代人住宅|kBtu /科幻/年
LEED白金住宅| 5.7kBtu/sf/年
公寓主要居所
主要住所| 0.4kBtu/sf/年
单户住宅| 0.5kBtu/sf/年
LEED金住宅| 13.7kBtu/sf/年
单户住宅| 9.3kBtu/sf/年
LEED金住宅| 9.8kBtu/sf/年
独栋主住宅
认证被动屋| 4.5kBtu/sf/年
单户住宅| 15.6kBtu/sf/年
净正建筑| 0kBtu/sf/年
主要住宅DER | -0.1kBtu/sf/年
认证被动屋| 0 kBtu/sf/年
30000年科幻多功能建筑
度假住宅| 4.3 kBtu/sf/年
新单户公寓
认证被动屋| 8.2kBtu/sf/年
单户住宅| 0kBtu/sf/年
制度建设DER | 24.6kBtu/sf/年
认证被动屋| 13.9kBtu/sf/年
3单元证书被动屋| 10.2kBtu/sf/年